Stand: 1.12.2020
| August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | ||
| 1 | SF | WF | 1 | ||||
| 2 | SF | Deutsch 10b | WF | 2 | |||
| 3 | SF | Mathe 2 G/E | WF | 3 | |||
| 4 | SF | GL 2 | WF | 4 | |||
| 5 | SF | HF | WF | 5 | |||
| 6 | SF | HF | WF | 6 | |||
| 7 | SF | HF | Span. 2 | WF | 7 | ||
| 8 | SF | HF | D 2 a | WF | 8 | ||
| 9 | SF | HF | WF | 9 | |||
| 10 | SF | HF | Bio 1 | 10 | |||
| 11 | SF | HF | Schnuppertag ASS | D 2 b | 11 | ||
| 12 | SF | HF | 12 | ||||
| 13 | SF | HF | 13 | ||||
| 14 | SF | HF | 14 | ||||
| 15 | HF | 15 | |||||
| 16 | HF | 16 | |||||
| 17 | HF | Mus 1 | 17 | ||||
| 18 | E 1G/E | 18 | |||||
| 19 | 19 | ||||||
| 20 | Eng 2 G/E | ZK | 20 | ||||
| 21 | WF | ZK | 21 | ||||
| 22 | WF | 22 | |||||
| 23 | WF | 23 | |||||
| 24 | M 1 G/E | Che 1 b | WF | 24 | |||
| 25 | GL 1 | Präsentationen | WF | 25 | |||
| 26 | Phy 1 | WF | 26 | ||||
| 27 | Che 1 a | WF | 27 | ||||
| 28 | Franz./Span. 1 | Reli 1 | WF | 28 | |||
| 29 | D 1 a | WF | Zeugnisse | 29 | |||
| 30 | Franz. 2 | WF | 30 | ||||
| 31 | WF | 31 | |||||
