Stand: 1.12.2020
| August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | ||
| 1 | SF | Span. 1 | WF | 1 | |||
| 2 | SF | E 2 b,c | WF | 2 | |||
| 3 | SF | MWB (Mathe Nr. 2) | WF | 3 | |||
| 4 | SF | WF | 4 | ||||
| 5 | SF | HF | WF | 5 | |||
| 6 | SF | HF | WF | 6 | |||
| 7 | SF | HF | WF | 7 | |||
| 8 | SF | HF | D 2 E b,c / G b,c | WF | 8 | ||
| 9 | SF | HF | Bio 1 c | WF | 9 | ||
| 10 | SF | HF | D 2 E a,d / G a,d | 10 | |||
| 11 | SF | HF | Bio 1a,d | 11 | |||
| 12 | SF | HF | 12 | ||||
| 13 | SF | HF | Bio 1 b | 13 | |||
| 14 | SF | HF | 14 | ||||
| 15 | HF | 15 | |||||
| 16 | HF | 16 | |||||
| 17 | Franz. 1 | HF | Span. 2 | 17 | |||
| 18 | 18 | ||||||
| 19 | Franz. 2 | 19 | |||||
| 20 | ZK | 20 | |||||
| 21 | E 1 a,d | WF | ZK | 21 | |||
| 22 | M 1 E b,c / G a,d | D 1 E a,d / G a,d | WF | 22 | |||
| 23 | E 1 b,c | GL 2 b | WF | 23 | |||
| 24 | GL 2 a | WF | 24 | ||||
| 25 | GL 1 c,d | Präsentationen 10 | WF | 25 | |||
| 26 | Ch 1 b | WF | 26 | ||||
| 27 | Ch 1 a,d | GL 2 c,d | WF | 27 | |||
| 28 | GL 1 b | WF | 28 | ||||
| 29 | GL 1 a / D 1 E b,c / G b,c | Ch 1 c | WF | Zeugnisse | 29 | ||
| 30 | E 2 a,d | WF | 30 | ||||
| 31 | WF | 31 | |||||
