Stand: 1.12.2020
| August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | ||
| 1 | SF | Span./Franz. 2 | WF | 1 | |||
| 2 | SF | D 2 E, G a/d | WF | 2 | |||
| 3 | SF | Präsentationen | WF | 3 | |||
| 4 | SF | WF | 4 | ||||
| 5 | SF | HF | WF | 5 | |||
| 6 | SF | HF | WF | 6 | |||
| 7 | SF | HF | WF | 7 | |||
| 8 | SF | HF | WF | 8 | |||
| 9 | SF | HF | WF | 9 | |||
| 10 | SF | HF | Präsentationen | GL 2 b/c | 10 | ||
| 11 | SF | HF | GL 2 a/d | BP | 11 | ||
| 12 | SF | HF | Phy 1 G+E a/d | BP | 12 | ||
| 13 | SF | HF | Phy 2 G+E b/c | BP | 13 | ||
| 14 | SF | M 1 | HF | BP | 14 | ||
| 15 | HF | BP | 15 | ||||
| 16 | HF | 16 | |||||
| 17 | HF | 17 | |||||
| 18 | Ch 1 E/G | BP | 18 | ||||
| 19 | BP | 19 | |||||
| 20 | Ch 1 E/G | BP ZK | 20 | ||||
| 21 | D 1 G b,c | WF | BP ZK | 21 | |||
| 22 | WF | BP | 22 | ||||
| 23 | D 1 E, G a/d | Mathe 2 | WF | 23 | |||
| 24 | GL 1 b/c | WF | 24 | ||||
| 25 | GL 2 a/d | Präsentationen 10 | WF | 25 | |||
| 26 | WF | 26 | |||||
| 27 | Präsentationen | WF | 27 | ||||
| 28 | E 1 G/C 1+2 | WF | 28 | ||||
| 29 | Span./Franz. 1 | WF | Zeugnisse | 29 | |||
| 30 | D 2 G b/c | WF | 30 | ||||
| 31 | WF | 31 | |||||
